Emisi CO2 dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Ton CO2e) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2020
# | PROVINSI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Aceh | 2.859.378 | 2.786.053 | 572.104 | 281.520 | 361.241 |
2 | Kepulauan Riau | 862.206 | 3.538 | 36.752 | 651.434 | 602.348 |
3 | Riau | 12.701.836 | 6.407.663 | 37.236.912 | 72.081.698 | 12.422.996 |
4 | Sumatera Barat | 91.979 | 880.687 | 1.701.825 | 1.029.562 | 660.876 |
5 | Sumatera Selatan | 6.976.758 | 487.144 | 3.699.638 | 158.329.629 | 612.278 |
6 | Sumatera Utara | 2.592.938 | 195.189 | 2.397.182 | 885.018 | 1.425.416 |
7 | Bengkulu | 134.021 | 50.232 | 889 | 3.912 | 28.985 |
8 | Jambi | 54.564.142 | 9.876 | 1.038.931 | 29.884.752 | 138.961 |
9 | Kep. Bangka Belitung | - | - | 345.632 | 839.454 | 253.108 |
10 | Lampung | 4.949.983 | 598.768 | 2.557.810 | 6.642.737 | 159.258 |
11 | Kalimantan Barat | 5.738.720 | 4.447.973 | 43.554.165 | 71.642.105 | 2.159.837 |
12 | Kalimantan Tengah | 2.645.956 | 760.507 | 34.182.439 | 216.133.847 | 2.313.223 |
13 | Kalimantan Selatan | 912.295 | 145.063 | 15.447.181 | 19.944.430 | 241.705 |
14 | Kalimantan Timur | 13.033.337 | 180.713 | 7.029.802 | 12.852.068 | 779.825 |
15 | Kalimantan Utara | 1.668.746 | 7.127 | 108.190 | 1.112.651 | 269.849 |
16 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
17 | Banten | - | - | - | 2.134 | 423 |
18 | Jawa Barat | - | 6.249 | 244.995 | 743.929 | 348.260 |
19 | Jawa Tengah | - | 91.111 | 5.160 | 491.617 | 85.750 |
20 | DI Yogyakarta | - | - | - | 5.297 | 246 |
21 | Jawa Timur | - | 366.532 | 1.059.894 | 3.872.134 | 2.212.151 |
22 | Bali | - | 36.922 | 51.165 | 41.410 | 2.408 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 57.716 | 2.518.853 | 1.220.500 | 3.544.094 | 1.623.911 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 396.661 | 3.204.285 | 3.486.993 | 8.810.217 | 6.546.923 |
25 | Sulawesi Selatan | 11.648 | 122.518 | 120.671 | 818.516 | 116.939 |
26 | Sulawesi Tengah | 463.776 | 89.464 | 340.958 | 871.489 | 239.088 |
27 | Sulawesi Tenggara | 7.271 | 315.332 | 788.725 | 1.620.921 | 216.246 |
28 | Sulawesi Utara | 12.666 | 1.264 | 4.008 | 340.325 | 6.645 |
29 | Sulawesi Barat | 510.799 | 2.412 | 55.088 | 153.410 | 30.576 |
30 | Gorontalo | 116.322 | - | 16.930 | 189.475 | 5.612 |
31 | Maluku | 707.579 | 270.604 | 506.543 | 2.511.141 | 1.824.612 |
32 | Maluku Utara | 18.787 | 315 | 7.548 | 238.113 | 9.770 |
33 | Papua | 16.644.130 | 577.779 | 4.652.415 | 6.646.052 | 1.803.978 |
34 | Papua Barat | 50.719 | 97.390 | 192.028 | 898.894 | 2.701.410 |
TOTAL | 128.730.366 | 24.661.563 | 162.663.071 | 624.113.986 | 40.204.855 |
* Sumber data : Direktorat IGRK, Ditjen PPI, KLHK.
Emisi BG dihitung dengan merujuk pada Factor Emisi 923,1 Ton CO2e/ha.
Emisi BG dihitung dengan merujuk pada Factor Emisi 923,1 Ton CO2e/ha.
CETAK DONWLOAD PDF